Catégories de Produits
Champignons en conserve
| Champignons en conserve (entiers, tranchés, PNS) | Emballage | Poids net | Poids de traction | Quantité / boîte 20 |
| Ingrédients: champignons, eau, sel, acide citrique | 184gx24En conserve | 184g | Selon les besoins du client | 3700cCTN |
| 284gx24En conserve | 284g | 2500cCTN | ||
| 425gx24En conserve | 425g | 1800cCTN | ||
| 850gx12En conserve | 850g | 1750cCTN | ||
| 2500gx6En conserve | 2500g | 1180cCTN | ||
| 2840gx6En conserve | 2840g | 1080cCTN | ||
| 4100gx6En conserve | 4100g | 750CTN |




