Product Categorys
| Maïs doux en conserve | Paquet | Poids net | Poids brut | Quantité/20’FCL |
| INGRÉDIENT : maïs sucré, eau, sel, sucre, acide citrique | 150gx24En conserve | 150g | Besoins des clients | 3770CTN |
| 184gx24En conserve | 184g | 3700CTN | ||
| 284gx24En conserve | 284g | 2500CTN | ||
| 340gx24En conserve | 340g | 1900CTN | ||
| 425gx24En conserve | 425g | 1800CTN | ||
| 800gx12En conserve | 800g | 1850CTN | ||
| 2250gx6En conserve | 2250g | 1160CTN | ||
| 2500gx6En conserve | 2500g | 1180CTN | ||
| 2840gx6En conserve | 2840g | 1080CTN |




